教學公告
北京航空航天大學2021-2022學年高水平運動員獎學金獲獎學生名單公示
時間🐁:2022-12-04 閱讀量🙇🏻♀️📚:
按照學生所取的比賽成績,現評選出北京航空航天大學2021-2022學年高水平運動員獎學金獲獎學生65人,具體名單公示如下♏️:
序號 | 姓名 | 學號 | 隊別 |
1 | 盧清源 | 19081001 | 女排 |
2 | 王爍 | 21081003 | 女排 |
3 | 孫雨苗 | 19081007 | 女排 |
4 | 馬可藝 | 19081009 | 女排 |
5 | 王亦菲 | 21081005 | 女排 |
6 | 王思琦 | 21081006 | 女排 |
7 | 陳瑞楠 | 21081007 | 女排 |
8 | 馬盈盈 | 20081005 | 女排 |
9 | 張競文 | 20081004 | 女排 |
10 | 張笑雨 | 20081001 | 女排 |
11 | 蔣雨孜 | 20081006 | 女排 |
12 | 朱沫霖 | 19081002 | 女排 |
13 | 崔渼晨 | 19081008 | 女排 |
14 | 李卓爾 | 20081003 | 女排 |
15 | 楊鑫 | 19081016 | 男排 |
16 | 邵文傑 | 19081013 | 男排 |
17 | 賈金賽 | zy2233103 | 男排 |
18 | 扶鑫 | zy2233102 | 男排 |
19 | 趙淩浩 | 20081012 | 男排 |
20 | 賈乃恒 | 21081010 | 男排 |
21 | 林貽浩 | 19081021 | 男排 |
22 | 韓梓橦 | 20081015 | 男排 |
23 | 李熔冰 | 20081009 | 男排 |
24 | 鄭家碩 | 21081009 | 男排 |
25 | 劉卓昌 | 21081011 | 男排 |
26 | 於豈灃 | 21081014 | 男排 |
27 | 樊保森 | 19081020 | 男足 |
28 | 田騁宇 | 20081008 | 男足 |
29 | 朱灝丞 | 20081014 | 男足 |
30 | 張祚庥 | 20081017 | 男足 |
31 | 吳釗毅 | 20081021 | 男足 |
32 | 鞏昊威 | 18081014 | 男足 |
33 | 李晨昊 | 17081026 | 男足 |
34 | 王宇 | SY2111414 | 男足 |
35 | 聶嘉宸 | SY2111411 | 男足 |
36 | 鄧正陽 | ZY2008203 | 男足 |
37 | 劉宇恒 | ZY2233106 | 男足 |
38 | 李恒祎 | ZY2233105 | 男足 |
39 | 季承進 | SY1911201 | 男足 |
40 | 陳鵬旭 | 17081024 | 男足 |
41 | 王博 | ZY2233107 | 男足 |
42 | 蔣知默 | SY2111406 | 男足 |
43 | 祁柯棪 | 20081019 | 男足 |
44 | 成果 | ZY2233101 | 男足 |
45 | 沈子濠 | 19081014 | 男足 |
46 | 郭豐源 | ZY2008204 | 男足 |
47 | 賀昊辰 | ZY1908201 | 男足 |
48 | 楊笑天 | 20081016 | 男足 |
49 | 趙煒梓 | 20081010 | 男足 |
50 | 王浩澤 | 19081019 | 男足 |
51 | 白凱耀 | 19081012 | 男足 |
52 | 苑奕 | 22080108 | 男足 |
53 | 安可 | 20081002 | 田徑 |
54 | 班繼晨 | 20081007 | 田徑 |
55 | 蔡夢宇 | 17081013 | 羽毛球隊 |
56 | 馬佳潔 | 18081006 | 羽毛球隊 |
57 | 劉安地 | 20081018 | 羽毛球隊 |
58 | 鐘正 | 19081018 | 羽毛球隊 |
59 | 周晨 | 18081021 | 羽毛球隊 |
60 | 楊洋 | 18081022 | 羽毛球隊 |
61 | 陳汝淳 | 19081003 | 羽毛球隊 |
62 | 霍佳明 | 19081006 | 羽毛球隊 |
63 | 楊梓 | 18081002 | 羽毛球隊 |
64 | 趙唯至 | 20081011 | 羽毛球隊 |
65 | 李甘洛 | 17081012 | 羽毛球隊 |
如有異議請在公示期內向意昂3体育反映情況。
辦公電話🪼:010-82317155
郵 箱:bhtyb@buaa.edu.cn
公示時間🤱🏿:2022年12月4日-2022年12月10日